1回目の世界一周の収支内訳【2017年1月30日~2月28日】
INDEX
宿泊代
スクロールできます 
| 月 日 | 摘 要 | 金 額 | |
| 外 貨 | 日本円換算 | ||
| 1/30~2/1 | スペインバルセロナ ガウディーズネストアパートメンツ | €320 | ¥40,000 | 
| 2/1~2/2 | スペインマドリード オスタルマヨール | €80 | ¥10,000 | 
| 2/3~2/4 | チリサンチアゴ オスタルアラマダ | €60 | ¥7,500 | 
| 2/4~2/6 | イースター島 カバーニャスラパヌイオリト | $370 | ¥60,981 | 
| 2/6~2/9 | イースター島 カバーニャスヘヌアイティ | $390 | ¥49,809 | 
| 2/9 | イースター島 カバーニャスヘヌアイティ滞在時間延長 | $120 | ¥14,160 | 
| 2/10~2/12 | ペルーリマ オテルパリリマ | $84 | ¥9,912 | 
| 2/12~2/13 | ペルーオリャンタイタンボ インティタンボオテル | $81 | ¥9,558 | 
| 2/13~2/14 | ペルーマチュピチュ ティエラビバマチュピチュ | $203 | ¥23,788 | 
| 2/14~2/15 | ペルーマチュピチュ パノラマB&B滞在時間延長 | $150 | ¥17,700 | 
| 2/15 | ペルーマチュピチュ パノラマB&B | $90 | ¥10,620 | 
| 2/15~2/17 | ペルークスコ ホテルボズアート | $120 | ¥14,160 | 
| 2/17~2/19 | ボリビアウユニ オステルオロブランコ | $92 | ¥10,856 | 
| 2/19~2/20 | ボリビアウユニ ホテルルナサラダ | $288 | ¥33,984 | 
| 2/20~2/21 | ボリビアウユニ オステルルナデルサラ | $63 | ¥7,434 | 
| 2/21~2/23 | ボリビアラパス オステルイスカンワヤ | $80 | ¥9,440 | 
| 2/23~2/27 | アメリカロサンゼルス ハリウッドセレブリティホテル | $1,612 | ¥190,216 | 
| 計 ¥520,118 | |||
1ユーロ=125円、1ドル=118円
経費
スクロールできます 
| 月 日 | 摘 要 | 金 額 | |
| 外 貨 | 日本円換算 | ||
| 12/19 | 世界一周航空券代 ONE WORLD 四大陸 × 2名分 | ¥1,736,020 | |
| 1/15 | 南米周遊手配料 | ¥255,760 | |
| 10/26 | 予約手数料(相談料含む)世界一周堂 | ¥32,400 | |
| 3/2 | 世界一周Wi-Fi(エクスコムグローバル) | ¥53,920 | |
| 1/9 | 航空券(ラパス ⇔ ウユニ) × 2名分 ボリビアーナ航空 | ¥78,160 | |
| 2/20 | ウユニ塩湖ドライバー手配 | ¥20,000 | |
| 2/27 | クスコ国際郵便 | ¥5,000 | |
| 1/30 | 送迎(バルセロナ ⇔ 空港) | €100 | ¥12,600 | 
| 2/1 | 送迎(マドリード ⇔ 空港) | €60 | ¥7,560 | 
| 2/3 | 送迎(サンチアゴ ⇔ 空港) | 52ペソ | ¥8,570 | 
| 2/10 | 送迎(リマ ⇔ 空港) | 150ソレス | ¥5,100 | 
| 2/17 | 送迎(ウユニ ⇔ 空港) ルナサラダドライバー | ¥8,000 | |
| 2/21 | 送迎(ラパス ⇔ 空港) | ¥6,000 | |
| 2/17 | 送迎(空港 ⇔ ウユニホテル) | ¥2,000 | |
| 2/5 | レンタカー代(イースター島)ジムニー | $80 | ¥9,440 | 
| 2/9 | レンタカー代(イースター島)AT | $225 | ¥26,550 | 
| 2/2 | Reina Sofia Museo | $16 | ¥2,016 | 
| 2/4 | イースター島 | $122 | ¥14,396 | 
| 2/15 | Museo Inka | $20 | ¥680 | 
| 2/22 | Mallasa 月の谷 入場料 | 30ボリ | ¥510 | 
| 2/22 | Tereferico | 6ボリ | ¥102 | 
| 2/24 | Metro Redline | $14 | ¥1,652 | 
| 計 ¥2,286,436 | |||
1ユーロ=126円、1ドル=118円、1ボリ=17円、1ヌエボソル=34円、1ソレス=34円
食費
スクロールできます 
| 月 日 | 摘 要 | 金 額 | |
| 外 貨 | 日本円換算 | ||
| 2/1 | バルセロナ LAGARDERE | €5.5 | ¥693 | 
| 2/3 | マドリード Postas15 | €51.59 | ¥6,500 | 
| マドリード esparteros | €6.0 | ¥756 | |
| 2/5 | イースター島 MINI MARKET | 600ペソ | ¥3,120 | 
| イースター島 MOANA RESTAURANT | $49.5 | ¥5,841 | |
| 2/11 | イースター島 RANO CAFE | $12 | ¥1,416 | 
| ペルー リマ STARBUCKS | 25ヌエボソル | ¥2,950 | |
| ペルー リマ RESTAURANT | 15.50ヌエボソル | ¥527 | |
| 2/12 | オリャンタイタンボ INKALLACHA | 86ヌエボソル | ¥2,924 | 
| ペルー STABUCKS | 56ヌエボソル | ¥1,904 | |
| 2/16 | ペルー リマ STABUCKS | 114ヌエボソル | ¥3,876 | 
| ペルー クスコ Incanto | 101ヌエボソル | ¥3,434 | |
| 2/17 | ボリビア ラパス ALEXANDER COFFEE | 109ボリ | ¥1,853 | 
| 2/20 | ボリビア ウユニ DETALLE DE CONSUMO | 162ボリ | ¥2,754 | 
| 2/22 | ボリビア ウユニ KETAL.S.A(コンビニ) | 23.30ボリ | ¥396 | 
| ボリビア ウユニ KEN-CHAN(日本料理屋) | 193ボリ | ¥3,281 | |
| 2/23 | ボリビア ウユニ BRITT DERU | 59.80ヌエボソル | ¥2,033 | 
| 計 ¥44,258 | |||
1ユーロ=126円、1ドル=118円、1ボリ=17円、1ヌエボソル=34円
合計
| 摘 要 | 金 額 | 
|---|---|
| 宿泊代 | ¥520,118 | 
| 経費 | ¥2,286,436 | 
| 食費 | ¥44,258 | 
| 合計 | ¥2,660,596 | 
宿は全てエクスペディア
エクスペディアには本当にお世話になりました。


