アコムの30日間金利0円サービス(初回30日間無利息)はどれくらいお得か
アコムの初回30日間無利息は「契約日の翌日から」カウント
消費者金融 | 無利息サービスの内容 | 無利息期間カウントのタイミング |
---|---|---|
プロミス | 初回30日間利息0円 | 出金日の翌日から |
ダイレクトワン | 初めての方なら55日間利息0円 | |
アコム | 30日間金利0円サービス | 契約日の翌日から |
アイフル | 最大30日間利息0円サービス | |
セントラル | 最大30日金利0円 | |
いつも | 最大60日間利息0円 | |
奈良ニチデン | 最大100日間、利息が0円 | |
フタバ | 最大30日金利0円 |
上の表の通り、プロミスとアコムだけが「初回の出金の翌日から」無利息期間がカウントされるのに対し、他の消費者金融は「契約日の翌日から」無利息期間・金利0円期間がカウントされます。
お金を借りるときは、契約したらすぐに借入するケースがほとんどだと思います。プロミスやダイレクトワンでは、予め契約しておいて必要なときに借入するという使い方ができるので利便性は高いですが、契約後すぐに借りる場合はアコムを選んでも遜色ありません。
また、アコムは老舗の大手消費者金融です。初めて消費者金融を利用するならアコムで間違いありません。
アコムの初回30日間無利息の条件
消費者金融 | 無利息サービス・金利0円サービスの条件 |
---|---|
プロミス | プロミスの利用が初めてで、メールアドレス登録とWeb明細利用。 |
ダイレクトワン | ダイレクトワンでの契約が初めての方。 |
アコム | アコムでの契約がはじめての方。 |
アイフル | 以下の2つに当てはまる方。 ・アイフルをはじめてご利用される方 ・無担保キャッシングローン※を利用される方 対象商品:キャッシングローン、SuLaLi、ファーストプレミアムカードローン ※その他の商品は対象外となります。 |
セントラル | セントラルでの契約が初めての方。 |
いつも | 次の条件を全て満たした方。 ・いつもでの契約が初めての方 ・60万円以上の契約をされた方 |
奈良ニチデン | 初めての方に限ります。 |
フタバ | フタバをはじめて利用される方。 |
アコム以外の金融業者の条件も一応記載していますが、無視してもらってOKです。上記の通り、アコムの30日間金利0円の条件は「アコムでの契約がはじめての方」です。シンプルで分かりやすいですね。
アコムの審査時間(即日融資までの時間)はどれくらい?
アコムに電話して仮審査・本審査の結果連絡にかかる時間を聞いてみた
アコムの30日間金利0円がどれだけお得か(SMBCモビットと比較)
借入額によって設定できる金利は以下の通り利息制限法で規定されています。初めてお金を借りる場合、最初は上限金利だけを見ておけばOKです。
◯元本の金額が10万円未満のときの上限金利 → 年20%
◯元本の金額が10万円以上から100万円未満のとき上限金利 → 年18%
◯元本の金額が100万円以上のときの上限金利 → 年15%
そのため、SMBCモビットもアコムも18.0%と同じですが、アコムには30日間金利0円サービスがあるので、SMBCモビットよりもお得に借入れできる場合があります。
10万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
アコム | (年18.0%)SMBCモビット(年18.0%) | |
10万円を1ヶ月借りた場合 | 1,500円 (30日間金利0円適用で:0円) | 1,500円 |
10万円を2ヶ月借りた場合 | 2,254円 (30日間金利0円適用で:1,500円) | 2,254円 |
10万円を3ヶ月借りた場合 | 3,014円 (30日間金利0円適用で:2,254円) | 3,014円 |
10万円を4ヶ月借りた場合 | 3,776円 (30日間金利0円適用で:3,014円) | 3,776円 |
10万円を5ヶ月借りた場合 | 4,540円 (30日間金利0円適用で:3,776円) | 4,540円 |
10万円を6ヶ月借りた場合 | 5,312円 (30日間金利0円適用で:4,540円) | 5,312円 |
15万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
アコム(年18.0%) | SMBCモビット(年18.0%) | |
15万円を1ヶ月借りた場合 | 2,219円 (30日間金利0円適用で:0円) | 2,219円 |
15万円を2ヶ月借りた場合 | 3,382円 (30日間金利0円適用で:2,219円) | 3,382円 |
15万円を3ヶ月借りた場合 | 4,521円 (30日間金利0円適用で:3,382円) | 4,521円 |
15万円を4ヶ月借りた場合 | 5,664円 (30日間金利0円適用で:4,521円) | 5,664円 |
15万円を5ヶ月借りた場合 | 6,815円 (30日間金利0円適用で:5,664円) | 6,815円 |
15万円を6ヶ月借りた場合 | 7,968円 (30日間金利0円適用で:6,815円) | 7,968円 |
20万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
アコム(年18.0%) | SMBCモビット(年18.0%) | |
20万円を1ヶ月借りた場合 | 2,958円 (30日間金利0円適用で:0円) | 2,958円 |
20万円を2ヶ月借りた場合 | 4,510円 (30日間金利0円適用で:2,958円) | 4,510円 |
20万円を3ヶ月借りた場合 | 6,028円 (30日間金利0円適用で:4,510円) | 6,028円 |
2 | 0万円を4ヶ月借りた場合7,552円 (30日間金利0円適用で:6,028円) | 7,552円 |
20万円を5ヶ月借りた場合 | 9,085円 (30日間金利0円適用で:7,552円) | 9,085円 |
20万円を6ヶ月借りた場合 | 10,630円 (30日間金利0円適用で:9,085円) | 10,630円 |
25万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
アコム(年18.0%) | SMBCモビット(年18.0%) | |
25 | 万円を1ヶ月借りた場合3,698円 (30日間金利0円適用で:0円) | 3,698円 |
25万円を2ヶ月借りた場合 | 5,638円 (30日間金利0円適用で:3,698円) | 5,638円 |
25万円を3ヶ月借りた場合 | 7,535円 (30日間金利0円適用で:5,638円) | 7,535円 |
25万円を4ヶ月借りた場合 | 9,444円 (30日間金利0円適用で:7,535円) | 9,444円 |
25万円を5ヶ月借りた場合 | 11,360円 (30日間金利0円適用で:9,444円) | 11,360円 |
25万円を6ヶ月借りた場合 | 13,286円 (30日間金利0円適用で:11,360円) | 13,286円 |
30万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
アコム(年18.0%) | SMBCモビット(年18.0%) | |
30万円を1ヶ月借りた場合 | 4,438円 (30日間金利0円適用で:0円) | 4,438円 |
30万円を2ヶ月借りた場合 | 6,766円 (30日間金利0円適用で:4,438円) | 6,766円 |
30万円を3ヶ月借りた場合 | 9,042円 (30日間金利0円適用で:6,766円) | 9,042円 |
30万円を4ヶ月借りた場合 | 11,332円 (30日間金利0円適用で:9,042円) | 11,332円 |
30万円を5ヶ月借りた場合 | 13,630円 (30日間金利0円適用で:11,332円) | 13,630円 |
30万円を6ヶ月借りた場合 | 15,942円 (30日間金利0円適用で:13,630円) | 15,942円 |
35万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
アコム(年18.0%) | SMBCモビット(年18.0%) | |
35万円を1ヶ月借りた場合 | 5,178円 (30日間金利0円適用で:0円) | 5,178円 |
35万円を2ヶ月借りた場合 | 7,894円 (30日間金利0円適用で:5,178円) | 7,894円 |
35万円を3ヶ月借りた場合 | 10,552円 (30日間金利0円適用で:7,894円) | 10,552円 |
35万円を4ヶ月借りた場合 | 13,220円 (30日間金利0円適用で:10,552円) | 13,220円 |
35万円を5ヶ月借りた場合 | 15,905円 (30日間金利0円適用で:13,220円) | 15,905円 |
35万円を6ヶ月借りた場合 | 18,598円 (30日間金利0円適用で:15,905円) | 18,598円 |
40万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
アコム(年18.0%) | SMBCモビット(年18.0%) | |
40 | 万円を1ヶ月借りた場合5,917円 (30日間金利0円適用で:0円) | 5,917円 |
40 | 万円を2ヶ月借りた場合9,022円 (30日間金利0円適用で:5,917円) | 9,022円 |
40 | 万円を3ヶ月借りた場合12,059円 (30日間金利0円適用で:9,022円) | 12,059円 |
40万円を4ヶ月借りた場合 | 15,108円 (30日間金利0円適用で:12,059円) | 15,108円 |
40万円を5ヶ月借りた場合 | 18,175円 (30日間金利0円適用で:15,108円) | 18,175円 |
40万円を6ヶ月借りた場合 | 21,260円 (30日間金利0円適用で:18,175円) | 21,260円 |
45万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
アコム(年18.0%) | SMBCモビット(年18.0%) | |
45万円を1ヶ月借りた場合 | 6,657円 (30日間金利0円適用で:0円) | 6,657円 |
45万円を2ヶ月借りた場合 | 10,150円 (30日間金利0円適用で:6,657円) | 10,150円 |
45万円を3ヶ月借りた場合 | 13,566円 (30日間金利0円適用で:10,150円) | 13,566円 |
45万円を4ヶ月借りた場合 | 17,000円 (30日間金利0円適用で:13,566円) | 17,000円 |
45万円を5ヶ月借りた場合 | 20,450円 (30日間金利0円適用で:17,000円) | 20,450円 |
45万円を6ヶ月借りた場合 | 23,916円 (30日間金利0円適用で:20,450円) | 23,916円 |
50万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
アコム(年18.0%) | SMBCモビット(年18.0%) | |
50 | 万円を1ヶ月借りた場合7,397円 (30日間金利0円適用で:0円) | 7,397円 |
50万円を2ヶ月借りた場合 | 11,276円 (30日間金利0円適用で:7,397円) | 11,276円 |
50万円を3ヶ月借りた場合 | 15,073円 (30日間金利0円適用で:11,276円) | 15,073円 |
50万円を4ヶ月借りた場合 | 18,888円 (30日間金利0円適用で:15,073円) | 18,888円 |
50万円を5ヶ月借りた場合 | 22,720円 (30日間金利0円適用で:18,888円) | 22,720円 |
50 | 万円を6ヶ月借りた場合26,572円 (30日間金利0円適用で:22,720円) | 26,572円 |
30日間金利0円の意味・注意点
30日間金利0円といっても、その期間中に返済日があり、返済しないといけません。ただ、返済額は全額元金に充てられるという意味での30日間金利0円ということです。
✖ 30日間金利0円 = 最初の30日間は返済しなくてもよい
〇 30日間金利0円 = 最初の30日間の返済額は全額元金に充てられる
まとめ
30日間金利0円サービス(初回30日間無利息)というのは魅力的ではありますが、計画的に返済せずにダラダラと追加で借りては返済を繰り返していると、30日間金利0円で借りた旨みがなくなってしまいます。消費者金融との付き合いは「必要最少額を借りて、できるだけ早く返済する」が鉄則です。その鉄則を守ってこその30日間金利0円の旨みだといえるので、無計画での借入は絶対に避けてくださいね。