無利息の街金一覧【大手よりも無利息期間が長い】
無利息期間の一覧
街金 | 金利 | 無利息期間 | 全国対応 |
ニチデン | 7.3%~17.52% | 100日間 | ✕ |
いつも | 4.8%~20.0% | 60日間 | 〇 |
ダイレクトワン | 4.9%~18.0% | 55日間 | 〇 |
フタバ | 1~10万円未満:14.959%~19.945% 10~50万円:14.959%~17.950% | 30日間 | 〇 |
マックス | 15.0%~20.0% | 30日間 | 〇 |
ベルーナノーティス | 4.5%~18.0% | 14日間 | 〇 |
ニチデン【100日間利息0円】

対応地域 | 大阪府、京都府、兵庫県、和歌山県、奈良県、滋賀県、三重県 |
利用限度額 | 50万円まで |
実質年率 | 7.3%~17.52% |
申込基準 | 収入のある方(会社員、自営業、パート、アルバイト、年金 等) |
注目点
はじめての方なら100日間利息0円。
いつも【60日間無利息】

対応地域 | 全国 |
利用限度額 | 1万円~500万円 |
実質年率 | 4.8%~18.0% |
申込基準 | 年齢20歳以上、65歳以下のご本人に安定した収入のある方 |
注目点
最大60日間利息0円
ダイレクトワン【55日間利息0円】

対応地域 | 全国 |
利用限度額 | 1万円~300万円 |
実質年率 | 4.9%~18.0% |
申込基準 | 20歳~69歳までの、安定した収入のある方 ※主婦・パート・学生・アルバイトの方でも、安定した収入があればお申込みいただけます。 |
注目点
はじめての方なら55日間利息0円。
フタバ【30日間利息ゼロ】

対応地域 | 全国 |
利用限度額 | 1万円~50万円 |
実質年率 | 1~10万円未満:14.959%~19.945% 10~50万円:14.959%~17.950% |
申込基準 | 消費者金融にて他社でのお借入れが4社以内の方が対象です。 |
注目点
・30日間無利息サービス。
・レディースキャッシングあり。
マックス【30日間無利息】

対応地域 | 全国 |
利用限度額 | 1万円〜50万円 |
実質年率 | 15.0%~20.0% |
申込基準 | 年齢22歳以上〜70歳以下のご本人に安定した収入がある方。 給与所得者、自営業、パート、アルバイト、派遣・出向社員、年金、主婦等当社基準を満たす方。 ※主婦の方もご融資可能な場合がありますので、まずはお電話でお問い合わせ下さい。 |
注目点
30日間無利息
ベルーナノーティス【14日間利息0円】

対応地域 | 全国 |
利用限度額 | 1万円~ 300万円 |
実質年率 | 4.5%~18.0% |
申込基準 | 20~80歳までの安定した収入のある方で、当社基準を満たす方 |
注目点
・借入日の翌日より14日間無利息。契約日の翌日からではなく、借入日の翌日から無利息期間が適用されるため、ユーザーのタイミングに合わせて無利息キャッシングが活用できます。
・80歳まで借入可能。

無利息期間のある大手カードローンとの金利・利息を比較
ニチデン・プロミス
10万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
ニチデン(年17.52%) | プロミス(年17.8%) | |
10万円を1ヶ月借りた場合 | 1,440円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 1,463円 (30日無利息適用で:0円) |
10万円を2ヶ月借りた場合 | 2,165円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 2,230円 (30日無利息適用で:1,463円) |
10万円を3ヶ月借りた場合 | 2,894円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 2,980円 (30日無利息適用で:2,230円) |
10万円を4ヶ月借りた場合 | 3,572円 (100日間利息0円サービス適用で:237円) | 3,734円 (30日無利息適用で:2,980円) |
10万円を5ヶ月借りた場合 | 4,375円 (100日間利息0円サービス適用で:660円) | 4,492円 (30日無利息適用で:3,734円) |
10万円を6ヶ月借りた場合 | 5,041円 (100日間利息0円サービス適用で:1,183円) | 5,254円 (30日無利息適用で:4,492円) |
10万円を借りた場合、100日間利息0円サービスを適用すれば、ニチデンの方が1,463円~3,309円のお得だということが分かりました。
15万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
ニチデン(年17.52%) | プロミス(年17.8%) | |
15万円を1ヶ月借りた場合 | 2,160円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 2,194円 (30日無利息適用で:0円) |
15万円を2ヶ月借りた場合 | 3,247円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 3,344円 (30日無利息適用で:2,194円) |
15万円を3ヶ月借りた場合 | 4,338円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 4,470円 (30日無利息適用で:3,344円) |
15万円を4ヶ月借りた場合 | 5,384円 (100日間利息0円サービス適用で:357円) | 5,600円 (30日無利息適用で:4,470円) |
15万円を5ヶ月借りた場合 | 6,474円 (100日間利息0円サービス適用で:999円) | 6,740円 (30日無利息適用で:5,600円) |
15万円を6ヶ月借りた場合 | 7,551円 (100日間利息0円サービス適用で:1,783円) | 7,878円 (30日無利息適用で:6,740円) |
15万円を借りた場合、100日間利息0円サービスを適用すれば、ニチデンの方が2,194円~4,957円のお得だということが分かりました。
20万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
ニチデン(年17.52%) | プロミス(年17.8%) | |
20万円を1ヶ月借りた場合 | 2,880円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 2,926円 (30日無利息適用で:0円) |
20万円を2ヶ月借りた場合 | 4,330円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 4,460円 (30日無利息適用で:2,926円) |
20万円を3ヶ月借りた場合 | 5,744円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 5,962円 (30日無利息適用で:4,460円) |
2 | 0万円を4ヶ月借りた場合7,187円 (100日間利息0円サービス適用で:474円) | 7,468円 (30日無利息適用で:5,962円) |
20万円を5ヶ月借りた場合 | 8,632円 (100日間利息0円サービス適用で:1,329円) | 8,985円 (30日無利息適用で:7,468円) |
20万円を6ヶ月借りた場合 | 10,082円 (100日間利息0円サービス適用で:2,383円) | 10,510円 (30日無利息適用で:8,985円) |
20万円を借りた場合、100日間利息0円サービスを適用すれば、ニチデンの方が2,926円~6,602円のお得だということが分かりました。
25万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
ニチデン(年17.52%) | プロミス(年17.8%) | |
25万円を1ヶ月借りた場合 | 3,600円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 3,657円 (30日無利息適用で:0円) |
25万円を2ヶ月借りた場合 | 5,412円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 5,576円 (30日無利息適用で:3,657円) |
25万円を3ヶ月借りた場合 | 7,232円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 7,451円 (30日無利息適用で:5,576円) |
2 | 5万円を4ヶ月借りた場合8,982円 (100日間利息0円サービス適用で:594円) | 9,336円 (30日無利息適用で:7,451円) |
25万円を5ヶ月借りた場合 | 10,790円 (100日間利息0円サービス適用で:1,659円) | 11,230円 (30日無利息適用で:9,336円) |
25万円を6ヶ月借りた場合 | 12,614円 (100日間利息0円サービス適用で:2,967円) | 13,136円 (30日無利息適用で:11,230円) |
25万円を借りた場合、100日間利息0円サービスを適用すれば、ニチデンの方が3,657円~8,263円のお得だということが分かりました。
30万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
ニチデン(年17.52%) | プロミス(年17.8%) | |
30万円を1ヶ月借りた場合 | 4,320円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 4,389円 (30日無利息適用で:0円) |
30万円を2ヶ月借りた場合 | 6,495円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 6,690円 (30日無利息適用で:4,389円) |
30万円を3ヶ月借りた場合 | 8,681円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 8,943円 (30日無利息適用で:6,690円) |
30万円を4ヶ月借りた場合 | 10,777円 (100日間利息0円サービス適用で:714円) | 11,204円 (30日無利息適用で:8,943円) |
30万円を5ヶ月借りた場合 | 12,949円 (100日間利息0円サービス適用で:1,998円) | 13,480円 (30日無利息適用で:11,204円) |
30万円を6ヶ月借りた場合 | 15,123円 (100日間利息0円サービス適用で:3,566円) | 15,762円 (30日無利息適用で:13,480円) |
30万円を借りた場合、100日間利息0円サービスを適用すれば、ニチデンの方が6,690円~9,914円のお得だということが分かりました。
35万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
ニチデン(年17.52%) | プロミス(年17.8%) | |
35万円を1ヶ月借りた場合 | 5,040円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 5,120円 (30日無利息適用で:0円) |
35万円を2ヶ月借りた場合 | 7,578円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 7,806円 (30日無利息適用で:5,120円) |
35万円を3ヶ月借りた場合 | 10,126円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 10,432円 (30日無利息適用で:7,806円) |
35万円を4ヶ月借りた場合 | 12,580円 (100日間利息0円サービス適用で:831円) | 13,072円 (30日無利息適用で:10,432円) |
35万円を5ヶ月借りた場合 | 15,107円 (100日間利息0円サービス適用で:2,328円) | 15,725円 (30日無利息適用で:13,072円) |
35万円を6ヶ月借りた場合 | 17,655円 (100日間利息0円サービス適用で:4,150円) | 18,388円 (30日無利息適用で:15,725円) |
35万円を借りた場合、100日間利息0円サービスを適用すれば、ニチデンの方が5,120円~11,575円のお得だということが分かりました。
40万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
ニチデン(年17.52%) | プロミス(年17.8%) | |
40万円を1ヶ月借りた場合 | 5,760円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 5,852円 (30日無利息適用で:0円) |
40万円を2ヶ月借りた場合 | 8,674円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 8,920円 (30日無利息適用で:5,852円) |
40万円を3ヶ月借りた場合 | 1,1575円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 11,924円 (30日無利息適用で:8,920円) |
40万円を4ヶ月借りた場合 | 14,375円 (100日間利息0円サービス適用で:951円) | 14,940円 (30日無利息適用で:11,924円) |
40万円を5ヶ月借りた場合 | 17,265円 (100日間利息0円サービス適用で:2,658円) | 17,970円 (30日無利息適用で:14,940円) |
40万円を6ヶ月借りた場合 | 20,186円 (100日間利息0円サービス適用で:4,750円) | 21,020円 (30日無利息適用で:17,970円) |
40万円を借りた場合、100日間利息0円サービスを適用すれば、ニチデンの方が5,852円~13,220円のお得だということが分かりました。
45万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
ニチデン(年17.52%) | プロミス(年17.8%) | |
45万円を1ヶ月借りた場合 | 6,480円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 6,583円 (30日無利息適用で:0円) |
45万円を2ヶ月借りた場合 | 9,743円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 10,036円 (30日無利息適用で:6,583円) |
45万円を3ヶ月借りた場合 | 13,019円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 13,413円 (30日無利息適用で:10,036円) |
45万円を4ヶ月借りた場合 | 16,170円 (100日間利息0円サービス適用で:1,077円) | 16,808円 (30日無利息適用で:13,413円) |
45万円を5ヶ月借りた場合 | 19,437円 (100日間利息0円サービス適用で:2,997円) | 20,220円 (30日無利息適用で:16,808円) |
45万円を6ヶ月借りた場合 | 22,696円 (100日間利息0円サービス適用で:5,350円) | 23,646円 (30日無利息適用で:20,220円) |
45万円を借りた場合、100日間利息0円サービスを適用すれば、ニチデンの方が6,583円~14,870円のお得だということが分かりました。
50万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
ニチデン(年17.52%) | プロミス(年17.8%) | |
50万円を1ヶ月借りた場合 | 7,200円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 7,315円 (30日無利息適用で:0円) |
50万円を2ヶ月借りた場合 | 10,824円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 11,152円 (30日無利息適用で:7,315円) |
50万円を3ヶ月借りた場合 | 14,481円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 14,905円 (30日無利息適用で:11,152円) |
50万円を4ヶ月借りた場合 | 17,93円 (100日間利息0円サービス適用で:1,191円) | 18,676円 (30日無利息適用で:14,905円) |
50万円を5ヶ月借りた場合 | 21,596円 (100日間利息0円サービス適用で:3,327円) | 22,465円 (30日無利息適用で:18,676円) |
50万円を6ヶ月借りた場合 | 25,227円 (100日間利息0円サービス適用で:5,933円) | 26,272円 (30日無利息適用で:22,465円) |
50万円を借りた場合、100日間利息0円サービスを適用すれば、ニチデンの方が7,315円~16,532円のお得だということが分かりました。
ニチデン、アコム・アイフル
正確なサービス名はそれぞれ、アコム:30日間金利0円サービス、アイフル:最大30日間利息0円サービスですが、スペースの都合上アコム・アイフルの表のセルには「30日間金利0円」と記載しています。
10万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
ニチデン(年17.52%) | アコム・アイフル(年18.0%) | |
10万円を1ヶ月借りた場合 | 1,440円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 1,500円 (30日間金利0円適用で:0円) |
10万円を2ヶ月借りた場合 | 2,165円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 2,254円 (30日間金利0円適用で:1,500円) |
10万円を3ヶ月借りた場合 | 2,894円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 3,014円 (30日間金利0円適用で:2,254円) |
10万円を4ヶ月借りた場合 | 3,572円 (100日間利息0円サービス適用で:237円) | 3,776円 (30日間金利0円適用で:3,014円) |
10万円を5ヶ月借りた場合 | 4,375円 (100日間利息0円サービス適用で:660円) | 4,540円 (30日間金利0円適用で:3,776円) |
10万円を6ヶ月借りた場合 | 5,041円 (100日間利息0円サービス適用で:1,183円) | 5,312円 (30日間金利0円適用で:4,540円) |
10万円を借りた場合、100日間利息0円サービスを適用すれば、ニチデンの方が1,500円~3,357円のお得だということが分かりました。
15万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
ニチデン(年17.52%) | アコム・アイフル(年18.0%) | |
15万円を1ヶ月借りた場合 | 2,160円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 2,219円 (30日間金利0円適用で:0円) |
15万円を2ヶ月借りた場合 | 3,247円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 3,382円 (30日間金利0円適用で:2,219円) |
15万円を3ヶ月借りた場合 | 4,338円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 4,521円 (30日間金利0円適用で:3,382円) |
15万円を4ヶ月借りた場合 | 5,384円 (100日間利息0円サービス適用で:357円) | 5,664円 (30日間金利0円適用で:4,521円) |
15万円を5ヶ月借りた場合 | 6,474円 (100日間利息0円サービス適用で:999円) | 6,815円 (30日間金利0円適用で:5,664円) |
15万円を6ヶ月借りた場合 | 7,551円 (100日間利息0円サービス適用で:1,783円) | 7,968円 (30日間金利0円適用で:6,815円) |
15万円を借りた場合、100日間利息0円サービスを適用すれば、ニチデンの方が2,219円~5,032円のお得だということが分かりました。
20万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
ニチデン(年17.52%) | アコム・アイフル(年18.0%) | |
20万円を1ヶ月借りた場合 | 2,880円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 2,926円 (30日無利息適用で:0円) |
20万円を2ヶ月借りた場合 | 4,330円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 4,460円 (30日無利息適用で:2,926円) |
20万円を3ヶ月借りた場合 | 5,744円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 5,962円 (30日無利息適用で:4,460円) |
2 | 0万円を4ヶ月借りた場合7,187円 (100日間利息0円サービス適用で:474円) | 7,468円 (30日無利息適用で:5,962円) |
20万円を5ヶ月借りた場合 | 8,632円 (100日間利息0円サービス適用で:1,329円) | 8,985円 (30日無利息適用で:7,468円) |
20万円を6ヶ月借りた場合 | 10,082円 (100日間利息0円サービス適用で:2,383円) | 10,510円 (30日無利息適用で:8,985円) |
20万円を借りた場合、100日間利息0円サービスを適用すれば、ニチデンの方が2,926円~6,602円のお得だということが分かりました。
25万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
ニチデン(年17.52%) | アコム・アイフル(年18.0%) | |
25万円を1ヶ月借りた場合 | 3,600円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 3,698円 (30日間金利0円適用で:0円) |
25万円を2ヶ月借りた場合 | 5,412円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 5,638円 (30日間金利0円適用で:3,698円) |
25万円を3ヶ月借りた場合 | 7,232円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 7,535円 (30日間金利0円適用で:5,638円) |
2 | 5万円を4ヶ月借りた場合8,982円 (100日間利息0円サービス適用で:594円) | 9,444円 (30日間金利0円適用で:7,535円) |
25万円を5ヶ月借りた場合 | 10,790円 (100日間利息0円サービス適用で:1,659円) | 11,360円 (30日間金利0円適用で:9,444円) |
25万円を6ヶ月借りた場合 | 12,614円 (100日間利息0円サービス適用で:2,967円) | 13,286円 (30日間金利0円適用で:11,360円) |
25万円を借りた場合、100日間利息0円サービスを適用すれば、ニチデンの方が3,698円~8,393円のお得だということが分かりました。
30万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
ニチデン(年17.52%) | アコム・アイフル(年18.0%) | |
30万円を1ヶ月借りた場合 | 4,320円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 4,438円 (30日間金利0円適用で:0円) |
30万円を2ヶ月借りた場合 | 6,495円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 6,766円 (30日間金利0円適用で:4,438円) |
30万円を3ヶ月借りた場合 | 8,681円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 9,042円 (30日間金利0円適用で:6,766円) |
30万円を4ヶ月借りた場合 | 10,777円 (100日間利息0円サービス適用で:714円) | 11,332円 (30日間金利0円適用で:9,042円) |
30万円を5ヶ月借りた場合 | 12,949円 (100日間利息0円サービス適用で:1,998円) | 13,630円 (30日間金利0円適用で:11,332円) |
30万円を6ヶ月借りた場合 | 15,123円 (100日間利息0円サービス適用で:3,566円) | 15,942円 (30日間金利0円適用で:13,630円) |
30万円を借りた場合、100日間利息0円サービスを適用すれば、ニチデンの方が4,438円~10,064円のお得だということが分かりました。
35万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
ニチデン(年17.52%) | アコム・アイフル(年18.0%) | |
35万円を1ヶ月借りた場合 | 5,040円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 5,178円 (30日間金利0円適用で:0円) |
35万円を2ヶ月借りた場合 | 7,578円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 7,894円 (30日間金利0円適用で:5,178円) |
35万円を3ヶ月借りた場合 | 10,126円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 10,552円 (30日間金利0円適用で:7,894円) |
35万円を4ヶ月借りた場合 | 12,580円 (100日間利息0円サービス適用で:831円) | 13,220円 (30日間金利0円適用で:10,552円) |
35万円を5ヶ月借りた場合 | 15,107円 (100日間利息0円サービス適用で:2,328円) | 15,905円 (30日間金利0円適用で:13,220円) |
35万円を6ヶ月借りた場合 | 17,655円 (100日間利息0円サービス適用で:4,150円) | 18,598円 (30日間金利0円適用で:15,905円) |
35万円を借りた場合、100日間利息0円サービスを適用すれば、ニチデンの方が5,178円~11,755円のお得だということが分かりました。
40万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
ニチデン(年17.52%) | アコム・アイフル(年18.0%) | |
40万円を1ヶ月借りた場合 | 5,760円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 5,917円 (30日間金利0円適用で:0円) |
40万円を2ヶ月借りた場合 | 8,674円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 9,022円 (30日間金利0円適用で:5,917円) |
40万円を3ヶ月借りた場合 | 1,1575円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 12,059円 (30日間金利0円適用で:9,022円) |
40万円を4ヶ月借りた場合 | 14,375円 (100日間利息0円サービス適用で:951円) | 15,108円 (30日間金利0円適用で:12,059円) |
40万円を5ヶ月借りた場合 | 17,265円 (100日間利息0円サービス適用で:2,658円) | 18,175円 (30日間金利0円適用で:15,108円) |
40万円を6ヶ月借りた場合 | 20,186円 (100日間利息0円サービス適用で:4,750円) | 21,260円 (30日間金利0円適用で:18,175円) |
35万円を借りた場合、100日間利息0円サービスを適用すれば、ニチデンの方が5,917円~13,425円のお得だということが分かりました。
45万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
ニチデン(年17.52%) | アコム・アイフル(年18.0%) | |
45万円を1ヶ月借りた場合 | 6,480円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 6,657円 (30日間金利0円適用で:0円) |
45万円を2ヶ月借りた場合 | 9,743円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 10,150円 (30日間金利0円適用で:6,657円) |
45万円を3ヶ月借りた場合 | 13,019円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 13,566円 (30日間金利0円適用で:10,150円) |
45万円を4ヶ月借りた場合 | 16,170円 (100日間利息0円サービス適用で:1,077円) | 17,000円 (30日間金利0円適用で:13,566円) |
45万円を5ヶ月借りた場合 | 19,437円 (100日間利息0円サービス適用で:2,997円) | 20,450円 (30日間金利0円適用で:17,000円) |
45万円を6ヶ月借りた場合 | 22,696円 (100日間利息0円サービス適用で:5,350円) | 23,916円 (30日間金利0円適用で:20,450円) |
45万円を借りた場合、100日間利息0円サービスを適用すれば、ニチデンの方が6,657円~15,100円のお得だということが分かりました。
50万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
ニチデン(年17.52%) | アコム・アイフル(年18.0%) | |
50万円を1ヶ月借りた場合 | 7,200円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 7,397円 (30日間金利0円適用で:0円) |
50万円を2ヶ月借りた場合 | 10,824円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 11,276円 (30日間金利0円適用で:7,397円) |
50万円を3ヶ月借りた場合 | 14,481円 (100日間利息0円サービス適用で:0円) | 15,073円 (30日間金利0円適用で:11,276円) |
50万円を4ヶ月借りた場合 | 17,93円 (100日間利息0円サービス適用で:1,191円) | 18,888円 (30日間金利0円適用で:15,073円) |
50万円を5ヶ月借りた場合 | 21,596円 (100日間利息0円サービス適用で:3,327円) | 22,720円 (30日間金利0円適用で:18,888円) |
50万円を6ヶ月借りた場合 | 25,227円 (100日間利息0円サービス適用で:5,933円) | 26,572円 (30日間金利0円適用で:22,720円) |
50万円を借りた場合、100日間利息0円サービスを適用すれば、ニチデンの方が7,397円~16,787円のお得だということが分かりました。
いつも・プロミス
10万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
いつも(年18.0%) | プロミス(年17.8%) | |
10万円を1ヶ月借りた場合 | 1,479円 (60日間利息0円適用で:0円) | 1,463円 (30日無利息適用で:0円) |
10万円を2ヶ月借りた場合 | 2,223円 (60日間利息0円適用で:0円) | 2,230円 (30日無利息適用で:1,463円) |
10万円を3ヶ月借りた場合 | 2,948円 (60日間利息0円適用で:488円) | 2,980円 (30日無利息適用で:2,230円) |
10万円を4ヶ月借りた場合 | 3,689円 (60日間利息0円適用で:1,098円) | 3,734円 (30日無利息適用で:2,980円) |
10万円を5ヶ月借りた場合 | 4,437円 (60日間利息0円適用で:1,757円) | 4,492円 (30日無利息適用で:3,734円) |
10万円を6ヶ月借りた場合 | 5,183円 (60日間利息0円適用で:2,448円) | 5,254円 (30日無利息適用で:4,492円) |
10万円を借りた場合、60日間利息0円サービスを適用すれば、いつもの方が1,463円~2,044円のお得だということが分かりました。
15万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
いつも(年18.0%) | プロミス(年17.8%) | |
15万円を1ヶ月借りた場合 | 2,219円 (60日間利息0円適用で:0円) | 2,194円 (30日無利息適用で:0円) |
15万円を2ヶ月借りた場合 | 3,336円 (60日間利息0円適用で:0円) | 3,345円 (30日無利息適用で:2,194円) |
15万円を3ヶ月借りた場合 | 4,425円 (60日間利息0円適用で:731円) | 4,471円 (30日無利息適用で:3,344円) |
15万円を4ヶ月借りた場合 | 5,533円 (60日間利息0円適用で:1,644円) | 5,601円 (30日無利息適用で:4,470円) |
15万円を5ヶ月借りた場合 | 6,655円 (60日間利息0円適用で:2,635円) | 6,739円 (30日無利息適用で:5,600円) |
15万円を6ヶ月借りた場合 | 7,763円 (60日間利息0円適用で:3,662円) | 7,881円 (30日無利息適用で:6,740円) |
15万円を借りた場合、60日間利息0円サービスを適用すれば、いつもの方が2,194円~3,078円のお得だということが分かりました。
20万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
いつも(年18.0%) | プロミス(年17.8%) | |
20万円を1ヶ月借りた場合 | 2,959円 (60日間利息0円適用で:0円) | 2,926円 (30日無利息適用で:0円) |
20万円を2ヶ月借りた場合 | 4,482円 (60日間利息0円適用で:0円) | 4,460円 (30日無利息適用で:2,926円) |
20万円を3ヶ月借りた場合 | 5,932円 (60日間利息0円適用で:976円) | 5,961円 (30日無利息適用で:4,460円) |
2 | 0万円を4ヶ月借りた場合7,432円 (60日間利息0円適用で:2,196円) | 7,470円 (30日無利息適用で:5,962円) |
20万円を5ヶ月借りた場合 | 8,934円 (60日間利息0円適用で:3,513円) | 8,984円 (30日無利息適用で:7,468円) |
20万円を6ヶ月借りた場合 | 10,457円 (60日間利息0円適用で:4,896円) | 10,508円 (30日無利息適用で:8,985円) |
20万円を借りた場合、60日間利息0円サービスを適用すれば、いつもの方が2,926円~4,089円のお得だということが分かりました。
25万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
いつも(年18.0%) | プロミス(年17.8%) | |
25万円を1ヶ月借りた場合 | 3,699円 (60日間利息0円適用で:0円) | 3,657円 (30日無利息適用で:0円) |
25万円を2ヶ月借りた場合 | 5,561円 (60日間利息0円適用で:0円) | 5,575円 (30日無利息適用で:3,657円) |
25万円を3ヶ月借りた場合 | 7,382円 (60日間利息0円適用で:1,219円) | 7,452円 (30日無利息適用で:5,576円) |
2 | 5万円を4ヶ月借りた場合9,231円 (60日間利息0円適用で:2,749円) | 9,337円 (30日無利息適用で:7,451円) |
25万円を5ヶ月借りた場合 | 11,092円 (60日間利息0円適用で:4,405円) | 11,232円 (30日無利息適用で:9,336円) |
25万円を6ヶ月借りた場合 | 12,946円 (60日間利息0円適用で:6,131円) | 13,136円 (30日無利息適用で:11,230円) |
25万円を借りた場合、60日間利息0円サービスを適用すれば、いつもの方が3,657円~5,099円のお得だということが分かりました。
30万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
いつも(年18.0%) | プロミス(年17.8%) | |
30万円を1ヶ月借りた場合 | 4,438円 (60日間利息0円適用で:0円) | 4,389円 (30日無利息適用で:0円) |
30万円を2ヶ月借りた場合 | 6,673円 (60日間利息0円適用で:0円) | 6,691円 (30日無利息適用で:4,389円) |
30万円を3ヶ月借りた場合 | 8,867円 (60日間利息0円適用で:1,465円) | 8,943円 (30日無利息適用で:6,690円) |
30万円を4ヶ月借りた場合 | 11,076円 (60日間利息0円適用で:3,295円) | 11,205円 (30日無利息適用で:8,943円) |
30万円を5ヶ月借りた場合 | 13,310円 (60日間利息0円適用で:5,284円) | 13,480円 (30日無利息適用で:11,204円) |
30万円を6ヶ月借りた場合 | 15,549円 (60日間利息0円適用で:7,345円) | 15,765円 (30日無利息適用で:13,480円) |
30万円を借りた場合、60日間利息0円サービスを適用すれば、いつもの方が4,389円~6,135円のお得だということが分かりました。
35万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
いつも(年18.0%) | プロミス(年17.8%) | |
35万円を1ヶ月借りた場合 | 5,178円 (60日間利息0円適用で:0円) | 5,120円 (30日無利息適用で:0円) |
35万円を2ヶ月借りた場合 | 7,786円 (60日間利息0円適用で:0円) | 7,805円 (30日無利息適用で:5,120円) |
35万円を3ヶ月借りた場合 | 10,330円 (60日間利息0円適用で:1,707円) | 10,433円 (30日無利息適用で:7,806円) |
35万円を4ヶ月借りた場合 | 12,920円 (60日間利息0円適用で:3,847円) | 13,073円 (30日無利息適用で:10,432円) |
35万円を5ヶ月借りた場合 | 15,529円 (60日間利息0円適用で:6,162円) | 15,725円 (30日無利息適用で:13,072円) |
35万円を6ヶ月借りた場合 | 18,152円 (60日間利息0円適用で:8,579円) | 18,390円 (30日無利息適用で:15,725円) |
35万円を借りた場合、60日間利息0円サービスを適用すれば、いつもの方が5,120円~7,146円のお得だということが分かりました。
40万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
いつも(年18.0%) | プロミス(年17.8%) | |
40万円を1ヶ月借りた場合 | 5,917円 (60日間利息0円適用で:0円) | 5,852円 (30日無利息適用で:0円) |
40万円を2ヶ月借りた場合 | 8,898円 (60日間利息0円適用で:0円) | 8,921円 (30日無利息適用で:5,852円) |
40万円を3ヶ月借りた場合 | 11,806円 (60日間利息0円適用で:1,953円) | 11,923円 (30日無利息適用で:8,920円) |
40万円を4ヶ月借りた場合 | 15,529円 (60日間利息0円適用で:4,400円) | 14,941円 (30日無利息適用で:11,924円) |
40万円を5ヶ月借りた場合 | 17,747円 (60日間利息0円適用で:7,040円) | 17,972円 (30日無利息適用で:14,940円) |
40万円を6ヶ月借りた場合 | 20,710円 (60日間利息0円適用で:9,793円) | 21,019円 (30日無利息適用で:17,970円) |
