ダイレクトワンはお薦めナンバーワン【こんな人に借りて欲しい】
ダイレクトワンがお薦めナンバーワンの理由
新規契約の方は55日間利息0円の対象
55日間利息0円の魅力が相対的に分かるように、無利息・利息0円・金利0円の金融商品を集めてみました。ニチデン以下は街金です。大手消費者金融はいずれも30日間無利息なので、ダイレクトワンの55日間利息0円というのは魅力的です。
商品 | 無利息期間 | カウント | 全国対応 |
---|---|---|---|
ダイレクトワン | 55日間 | 出金の翌日から | 〇 |
プロミス | 30日間 | 出金の翌日から | 〇 |
アコム | 30日間 | 契約の翌日から | 〇 |
アイフル | 30日間 | 契約の翌日から | 〇 |
ニチデン | 100日間 | 契約の翌日から | 〇 |
いつも | 60日間 | 契約の翌日から | 〇 |
フタバ | 30日間 | 契約の翌日から | 〇 |
マックス | 30日間 | 契約の翌日から | 〇 |
ベルーナノーティス | 14日間 | 契約の翌日から | 〇 |
申込数が当サイトナンバーワン
行列ができる店だから美味しいのか、美味しい店だから行列ができるのかという問いに似ていますが、ダイレクトワンには沢山の人を引き付ける魅力があります。それはセールスページの見やすさだったり、ネームバリューかもしれませんが、他の商品と並べて紹介していてもダイレクトワンの申込みが多いです。
また、ニチデン、いつもの無利息期間はダイレクトワンより長くて魅力的ですが、このサイトからニチデン、いつもの審査に申込んで通った方はいません。
あまり知られていないが魅力的なスペック
一般的な検索ワードでヒットするカードローン比較サイトは、誰もが知っている大手カードローンしか掲載していません。そのためダイレクトワンはあまり知られておらず、当サイトで初めてダイレクトワンを知り、申込んでいる可能性が大きいです。
55日間利息0円がどれだけお得か
大手カードローンの金利(実質年率)は以下の通りです。
カードローン | 金利 |
---|---|
プロミス | 年4.0%~17.8% |
SMBCモビット | 年3.0%~18.0% |
アコム | 年3.0%~18.0% |
アイフル | 年3.0%~18.0% |
三菱UFJ銀行カードローン | 年1.8%~14.6% |
みずほ銀行カードローン | 年2.0%~14.0% |
三井住友銀行カードローン | 年1.5%~14.5% |
通常、初めての場合、上限金利での借入になるので、消費者金融系では上限金利が一番低いのがプロミスです。そのプロミスとダイレクトワンの利息を無利息期間を含めて比較してみます。
銀行系で一番の低金利はみずほ銀行カードローンですが、実はカラクリがあり、利息は銀行カードローンの中で一番高くなります。 ⇒ みずほ銀行カードローンの利息の計算方法に注意!
そのため、銀行系で一番低金利の三井住友銀行カードローンの利息も併せて比較してみます。
10万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
ダイレクトワン 借入利率:18.00%(3/31に借入れした場合)
期間 | 経過日数 | 利息 | |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 30 | 1,479円 |
55日間利息0円適用あり | 0 | 0円 | |
2ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 61 | 3,008円 |
55日間利息0円適用あり | 6 | 295円 | |
3ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 91 | 4,487円 |
55日間利息0円適用あり | 36 | 1,775円 | |
4ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 122 | 6,016円 |
55日間利息0円適用あり | 67 | 3,304円 | |
5ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 153 | 7,545円 |
55日間利息0円適用あり | 98 | 4,832円 | |
6ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 183 | 9,024円 |
55日間利息0円適用あり | 128 | 6,312円 |
プロミス 借入利率:17.80%(3/31に借入れした場合)
期間 | 経過日数 | 利息 | |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 30 | 1,463円 |
30日間利息0円適用あり | 0 | 0円 | |
2ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 61 | 2,974円 |
30日間利息0円適用あり | 31 | 1,511円 | |
3ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 91 | 4,437円 |
30日間利息0円適用あり | 61 | 2,974円 | |
4ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 122 | 5,949円 |
30日間利息0円適用あり | 92 | 4,486円 | |
5ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 153 | 7,461円 |
30日間利息0円適用あり | 123 | 5,998円 | |
6ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 183 | 8,924円 |
30日間利息0円適用あり | 153 | 7,461円 |
三井住友銀行カードローン 借入利率:14.5%
期間 | 利息 |
---|---|
1ヶ月 | 1,191円 |
2ヶ月 | 1,815円 |
3ヶ月 | 2,425円 |
4ヶ月 | 3,037円 |
5ヶ月 | 3,652円 |
6ヶ月 | 4,269円 |
※ シミュレーション結果は簡易的な試算です。取引状況により実際の返済額および返済期間と異なることがあります。
15万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
ダイレクトワン 借入利率:18.00%(3/31に借入れした場合)
期間 | 経過日数 | 利息 | |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 30 | 2,219円 |
55日間利息0円適用あり | 0 | 0 | 円|
2ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 61 | 4,512円 |
55日間利息0円適用あり | 6 | 443 | 円|
3ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 91 | 6,731円 |
55日間利息0円適用あり | 36 | 2,663 | 円|
4ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 122 | 9,024円 |
55日間利息0円適用あり | 67 | 4,956円 | |
5ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 153 | 11,317円 |
55日間利息0円適用あり | 98 | 7,249 | 円|
6ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 183 | 13,536円 |
55日間利息0円適用あり | 128 | 9,468円 |
プロミス 借入利率:17.80%(3/31に借入れした場合)
期間 | 経過日数 | 利息 | |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 30 | 2,194円 |
30日間利息0円適用あり | 0 | 0円 | |
2ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 61 | 4,462円 |
30日間利息0円適用あり | 31 | 2,267 | 円|
3ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 91 | 6,656円 |
30日間利息0円適用あり | 61 | 4,462 | 円|
4ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 122 | 8,924円 |
30日間利息0円適用あり | 92 | 6,729 | 円|
5ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 153 | 11,192円 |
30日間利息0円適用あり | 123 | 8,997円 | |
6ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 183 | 13,386円 |
30日間利息0円適用あり | 153 | 11,192 | 円
三井住友銀行カードローン 借入利率:14.5%
期間 | 利息 |
---|---|
1ヶ月 | 1,787円 |
2ヶ月 | 2,723円 |
3ヶ月 | 3,638円 |
4ヶ月 | 4,557円 |
5ヶ月 | 5,479円 |
6ヶ月 | 6,404円 |
※ シミュレーション結果は簡易的な試算です。取引状況により実際の返済額および返済期間と異なることがあります。
20万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
ダイレクトワン 借入利率:18.00%(3/31に借入れした場合)
期間 | 経過日数 | 利息 | |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 30 | 2,958円 |
55日間利息0円適用あり | 0 | 0 | 円|
2ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 61 | 6,016円 |
55日間利息0円適用あり | 6 | 591 | 円|
3ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 91 | 8,975円 |
55日間利息0円適用あり | 36 | 3,550 | 円|
4ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 122 | 12,032円 |
55日間利息0円適用あり | 67 | 6,608 | 円|
5ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 153 | 15,090円 |
55日間利息0円適用あり | 98 | 9,665 | 円|
6ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 183 | 18,049円 |
55日間利息0円適用あり | 128 | 12,624円 |
プロミス 借入利率:17.80%(3/31に借入れした場合)
期間 | 経過日数 | 利息 | |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 30 | 2,926円 |
30日間利息0円適用あり | 0 | 0円 | |
2ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 61 | 5,949円 |
30日間利息0円適用あり | 31 | 3,023 | 円|
3ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 91 | 8,875円 |
30日間利息0円適用あり | 61 | 5,949 | 円|
4ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 122 | 11,899円 |
30日間利息0円適用あり | 92 | 8,973 | 円|
5ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 153 | 14,922円 |
30日間利息0円適用あり | 123 | 11,996 | 円|
6ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 183 | 17,848円 |
30日間利息0円適用あり | 153 | 14,922 | 円
三井住友銀行カードローン 借入利率:14.5%
期間 | 利息 |
---|---|
1ヶ月 | 2,383円 |
2ヶ月 | 3,631円 |
3ヶ月 | 4,851円 |
4ヶ月 | 6,076円 |
5ヶ月 | 7,306円 |
6ヶ月 | 8,539円 |
※ シミュレーション結果は簡易的な試算です。取引状況により実際の返済額および返済期間と異なることがあります。
25万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
ダイレクトワン 借入利率:18.00%(3/31に借入れした場合)
期間 | 経過日数 | 利息 | |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 30 | 3,698円 |
55日間利息0円適用あり | 0 | 0 | 円|
2ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 61 | 6,016円 |
55日間利息0円適用あり | 6 | 739 | 円|
3ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 91 | 8,975円 |
55日間利息0円適用あり | 36 | 4,438 | 円|
4ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 122 | 12,032円 |
55日間利息0円適用あり | 67 | 8,260 | 円|
5ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 153 | 15,090円 |
55日間利息0円適用あり | 98 | 12,082 | 円|
6ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 183 | 18,049円 |
55日間利息0円適用あり | 128 | 15,780 | 円
プロミス 借入利率:17.80%(3/31に借入れした場合)
期間 | 経過日数 | 利息 | |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 30 | 3,657円 |
30日間利息0円適用あり | 0 | 0円 | |
2ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 61 | 7,436円 |
30日間利息0円適用あり | 31 | 3,779 | 円|
3ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 91 | 11,094円 |
30日間利息0円適用あり | 61 | 7,436円 | |
4ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 122 | 14,873円 |
30日間利息0円適用あり | 92 | 11,216 | 円|
5ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 153 | 18,653円 |
30日間利息0円適用あり | 123 | 14,995円 | |
6ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 183 | 22,310円 |
30日間利息0円適用あり | 153 | 18,653 | 円
三井住友銀行カードローン 借入利率:14.5%
期間 | 利息 |
---|---|
1ヶ月 | 2,979円 |
2ヶ月 | 4,539円 |
3ヶ月 | 6,064円 |
4ヶ月 | 7,595円 |
5ヶ月 | 9,133円 |
6ヶ月 | 10,675円 |
※ シミュレーション結果は簡易的な試算です。取引状況により実際の返済額および返済期間と異なることがあります。
30万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
ダイレクトワン 借入利率:18.00%(3/31に借入れした場合)
期間 | 経過日数 | 利息 | |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 30 | 4,438円 |
55日間利息0円適用あり | 0 | 0 | 円|
2ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 61 | 9,024円 |
55日間利息0円適用あり | 6 | 887 | 円|
3ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 91 | 13,463円 |
55日間利息0円適用あり | 36 | 5,326 | 円|
4ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 122 | 18,049円 |
55日間利息0円適用あり | 67 | 9,912 | 円|
5ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 153 | 22,635円 |
55日間利息0円適用あり | 98 | 14,498 | 円|
6ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 183 | 27,073円 |
55日間利息0円適用あり | 128 | 18,936円 |
プロミス 借入利率:17.80%(3/31に借入れした場合)
期間 | 経過日数 | 利息 | |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 30 | 4,389円 |
30日間利息0円適用あり | 0 | 0円 | |
2ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 61 | 8,924円 |
30日間利息0円適用あり | 31 | 4,535 | 円|
3ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 91 | 13,313円 |
30日間利息0円適用あり | 61 | 8,924 | 円|
4ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 122 | 17,848円 |
30日間利息0円適用あり | 92 | 13,459 | 円|
5ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 153 | 22,384円 |
30日間利息0円適用あり | 123 | 17,995 | 円|
6ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 183 | 26,773円 |
30日間利息0円適用あり | 153 | 22,384 | 円
三井住友銀行カードローン 借入利率:14.5%
期間 | 利息 |
---|---|
1ヶ月 | 3,575円 |
2ヶ月 | 5,448円 |
3ヶ月 | 7,278円 |
4ヶ月 | 9,116円 |
5ヶ月 | 10,961円 |
6ヶ月 | 12,812円 |
※ シミュレーション結果は簡易的な試算です。取引状況により実際の返済額および返済期間と異なることがあります。
35万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
ダイレクトワン 借入利率:18.00%(3/31に借入れした場合)
期間 | 経過日数 | 利息 | |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 30 | 5,178円 |
55日間利息0円適用あり | 0 | 0 | 円|
2ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 61 | 10,528円 |
55日間利息0円適用あり | 6 | 1,035 | 円|
3ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 91 | 15,706円 |
55日間利息0円適用あり | 36 | 6,213 | 円|
4ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 122 | 21,057円 |
55日間利息0円適用あり | 67 | 11,564 | 円|
5ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 153 | 26,408円 |
55日間利息0円適用あり | 98 | 16,915 | 円|
6ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 183 | 31,586円 |
55日間利息0円適用あり | 128 | 22,093 | 円
プロミス 借入利率:17.80%(3/31に借入れした場合)
期間 | 経過日数 | 利息 | |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 30 | 5,120円 |
30日間利息0円適用あり | 0 | 0円 | |
2ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 61 | 10,411円 |
30日間利息0円適用あり | 31 | 5,291円 | |
3ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 91 | 15,532円 |
30日間利息0円適用あり | 61 | 10,411 | 円|
4ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 122 | 20,823円 |
30日間利息0円適用あり | 92 | 15,703 | 円|
5ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 153 | 26,114円 |
30日間利息0円適用あり | 123 | 20,994 | 円|
6ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 183 | 31,235円 |
30日間利息0円適用あり | 153 | 26,114円 |
三井住友銀行カードローン 借入利率:14.5%
期間 | 利息 |
---|---|
1ヶ月 | 4,171円 |
2ヶ月 | 6,356円 |
3ヶ月 | 8,491円 |
4ヶ月 | 10,634円 |
5ヶ月 | 12,787円 |
6ヶ月 | 14,948円 |
※ シミュレーション結果は簡易的な試算です。取引状況により実際の返済額および返済期間と異なることがあります。
40万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
ダイレクトワン 借入利率:18.00%(3/31に借入れした場合)
期間 | 経過日数 | 利息 | |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 30 | 5,917円 |
55日間利息0円適用あり | 0 | 0 | 円|
2ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 61 | 12,032円 |
55日間利息0円適用あり | 6 | 1,183円 | |
3ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 91 | 17,950円 |
55日間利息0円適用あり | 36 | 7,101円 | |
4ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 122 | 24,065円 |
55日間利息0円適用あり | 67 | 13,216 | 円|
5ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 153 | 30,180円 |
55日間利息0円適用あり | 98 | 19,331 | 円|
6ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 183 | 36,098円 |
55日間利息0円適用あり | 128 | 25,249 | 円
プロミス 借入利率:17.80%(3/31に借入れした場合)
期間 | 経過日数 | 利息 | |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 30 | 5,852円 |
30日間利息0円適用あり | 0 | 0円 | |
2ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 61 | 11,899円 |
30日間利息0円適用あり | 31 | 6,047 | 円|
3ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 91 | 17,751円 |
30日間利息0円適用あり | 61 | 11,899 | 円|
4ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 122 | 23,798円 |
30日間利息0円適用あり | 92 | 17,946円 | |
5ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 153 | 29,845円 |
30日間利息0円適用あり | 123 | 23,993円 | |
6ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 183 | 35,697円 |
30日間利息0円適用あり | 153 | 29,845 | 円
三井住友銀行カードローン 借入利率:14.5%
期間 | 利息 |
---|---|
1ヶ月 | 4,767円 |
2ヶ月 | 7,264円 |
3ヶ月 | 9,704円 |
4ヶ月 | 12,154円 |
5ヶ月 | 14,614円 |
6ヶ月 | 17,082円 |
※ シミュレーション結果は簡易的な試算です。取引状況により実際の返済額および返済期間と異なることがあります。
45万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
ダイレクトワン 借入利率:18.00%(3/31に借入れした場合)
期間 | 経過日数 | 利息 | |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 30 | 6,657円 |
55日間利息0円適用あり | 0 | 0 | 円|
2ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 61 | 13,536円 |
55日間利息0円適用あり | 6 | 1,331円 | |
3ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 91 | 20,194円 |
55日間利息0円適用あり | 36 | 7,989 | 円|
4ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 122 | 27,073円 |
55日間利息0円適用あり | 67 | 14,868円 | |
5ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 153 | 33,953円 |
55日間利息0円適用あり | 98 | 21,747 | 円|
6ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 183 | 40,610円 |
55日間利息0円適用あり | 128 | 28,405 | 円
プロミス 借入利率:17.80%(3/31に借入れした場合)
期間 | 経過日数 | 利息 | |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 30 | 6,583円 |
30日間利息0円適用あり | 0 | 0円 | |
2ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 61 | 13,386円 |
30日間利息0円適用あり | 31 | 6,803 | 円|
3ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 91 | 19,970円 |
30日間利息0円適用あり | 61 | 13,386 | 円|
4ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 122 | 26,773円 |
30日間利息0円適用あり | 92 | 20,189 | 円|
5ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 153 | 33,576円 |
30日間利息0円適用あり | 123 | 26.992円 | |
6ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 183 | 40,159円 |
30日間利息0円適用あり | 153 | 33,576 | 円
三井住友銀行カードローン 借入利率:14.5%
期間 | 利息 |
---|---|
1ヶ月 | 5,363円 |
2ヶ月 | 8,172円 |
3ヶ月 | 10,917円 |
4ヶ月 | 13,673円 |
5ヶ月 | 16,440円 |
6ヶ月 | 19,219円 |
※ シミュレーション結果は簡易的な試算です。取引状況により実際の返済額および返済期間と異なることがあります。
50万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
ダイレクトワン 借入利率:18.00%(3/31に借入れした場合)
期間 | 経過日数 | 利息 | |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 30 | 7,397円 |
55日間利息0円適用あり | 0 | 0 | 円|
2ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 61 | 15,041円 |
55日間利息0円適用あり | 6 | 1,479円 | |
3ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 91 | 22,438円 |
55日間利息0円適用あり | 36 | 8,876 | 円|
4ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 122 | 30,082円 |
55日間利息0円適用あり | 67 | 16,520 | 円|
5ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 153 | 37,726円 |
55日間利息0円適用あり | 98 | 24,164 | 円|
6ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 183 | 45,123円 |
55日間利息0円適用あり | 128 | 31,561 | 円
プロミス 借入利率:17.80%(3/31に借入れした場合)
期間 | 経過日数 | 利息 | |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 30 | 7,315円 |
30日間利息0円適用あり | 0 | 0円 | |
2ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 61 | 14,873円 |
30日間利息0円適用あり | 31 | 7,558円 | |
3ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 91 | 22,189円 |
30日間利息0円適用あり | 61 | 14,873 | 円|
4ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 122 | 29,747円 |
30日間利息0円適用あり | 92 | 22,432 | 円|
5ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 153 | 37,306円 |
30日間利息0円適用あり | 123 | 29,991 | 円|
6ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 183 | 44,621円 |
30日間利息0円適用あり | 153 | 37,306 | 円
三井住友銀行カードローン 借入利率:14.5%
期間 | 利息 |
---|---|
1ヶ月 | 5,958円 |
2ヶ月 | 9,079円 |
3ヶ月 | 12,130円 |
4ヶ月 | 15,193円 |
5ヶ月 | 18,268円 |
6ヶ月 | 21,354円 |
※ シミュレーション結果は簡易的な試算です。取引状況により実際の返済額および返済期間と異なることがあります。
ダイレクトワンとプロミスを比較 – 利息まとめ
借入金額 | まとめ(55日間利息0円を適用すれば) |
---|---|
10万円 | ダイレクトワンの方が1,149円~1,216円のお得 |
15万円 | ダイレクトワンの方が1,724円~1,824円のお得 |
20万円 | ダイレクトワンの方が2,298円~2,432円のお得 |
25万円 | ダイレクトワンの方が2,873円~3,040円のお得 |
30万円 | ダイレクトワンの方が3,448円~3,648円のお得 |
35万円 | ダイレクトワンの方が4,021円~4,256円のお得 |
40万円 | ダイレクトワンの方が4,596円~4,864円のお得 |
45万円 | ダイレクトワンの方が5,171円~5,472円のお得 |
50万円 | ダイレクトワンの方が5,745円~6,079円のお得 |
上の表を見ると、ダイレクトワンの方がお得な場合があることが分かります。アンケート「もしカードローンでお金を借りるなら」から見えてくるものでは、初めてカードローンを利用するなら、68.8%の人が金利を最優先に調べるということが分かりました。
つまり、どれだけお得に借りられるかということが一番の関心事ですが、ダイレクトワンの上限金利は18.00%です。しかし55日間利息0円を適用すれば、30日間利息0円を適用した上限金利17.80%プロミスよりもお得に借りられる場合があるという訳です。
ダイレクトワンと三井住友銀行カードローンを比較 – 利息まとめ
借入金額 | まとめ(55日間利息0円 / 30日間利息0円を適用すれば) |
---|---|
10万円 | 3ヶ月以内で返すならダイレクトワンの方が650円~1,191円のお得 |
15万円 | 3ヶ月以内で返すならダイレクトワンの方が975円~2,723円のお得 |
20万円 | 3ヶ月以内で返すならダイレクトワンの方が1,301円~2,383円のお得 |
25万円 | 3ヶ月以内で返すならダイレクトワンの方が1,626円~2,979円のお得 |
30万円 | 3ヶ月以内で返すならダイレクトワンの方が1,952円~3,575円のお得 |
35万円 | 3ヶ月以内で返すならダイレクトワンの方が2,278円~4,171円のお得 |
40万円 | 3ヶ月以内で返すならダイレクトワンの方が2,603円~4,767円のお得 |
45万円 | 3ヶ月以内で返すならダイレクトワンの方が2,928円~5,363円のお得 |
50万円 | 3ヶ月以内で返すならダイレクトワンの方が3,254円~5,958円のお得 |
上の表を見ると、3ヶ月以内ならダイレクトワンの方がお得な場合があることが分かります。カードローン借入の原則は「必要最低限を借りて最短で返す」ことです。3ヶ月で完済できる見込みがあるならダイレクトワンをおすすめします。
それにしてもダイレクトワンの55日間利息0円の威力は凄いですね。ダイレクトワンよりも上限金利がずっと低い三井住友銀行カードローンよりも3ヶ月以内で返すという条件付きながらも銀行カードローンよりもお得に借りられる場合があるというのは驚きです。
三井住友銀行カードローンの上限金利(年14.5%)とほぼ同じ上限金利(14.6%)なのがバンクイックです。4ヶ月以上借りる場合はバンクイックも選択肢に入りますね。
以下、改めてダイレクトワンの基本情報とポイントを紹介していきます。
ダイレクトワンの基本情報
WEB・電話・店頭で申込み
WEBからはもちろん、電話や店頭窓口からカードローン・キャッシングの申込みが可能です。
WEB申込み
電話申込み
東京都、神奈川県、静岡県、山梨県、愛知県に9店舗。店頭窓口で借入れ
急ぎの場合は、店頭窓口への来店で対応可能です。審査のうえ、最短30分でカード発行。返済プランや不安なところも全て相談に乗ってもらえます。
最短当日の借入れも可能
店頭窓口へ来店すると最短30分でカードが発行されます。
【必要書類】
◆オンライン本人確認(eKYC)を利用する場合:運転免許証、個人番号カード、在留カードのいずれか1点。
◆オンライン本人確認(eKYC)を利用しない場合:運転免許証と健康保険証の2点(提出例)。
◆運転免許証または運転経歴証明書を持っている方:運転免許証または運転経歴証明書とあわせて以下のいずれか1点。
・健康保険証
・住民基本台帳カード
・個人番号カード
・在留カード
・特別永住者証明書
・パスポート
・住民票
◆運転免許証または運転経歴証明書を持っていない方:住民基本台帳カード(写真付)、個人番号カード(表面のみ)、在留カード、特別永住者証明書の提出とあわせて健康保険証、パスポート、住民票のいずれか1点。
◆上記の本人確認書類いずれも持っていない方:(パスポート & 住民票)もしくは(健康保険証 & 住民票)
住民票に代わり現在お住まいの自宅住所が記載されている以下のいずれかの書類(発行日から6ヶ月以内のもの)をあわせて用意してください。
・国税または地方税の領収書、もしくは納税証明書
・社会保険料の領収書
・公共料金の領収書(電力会社、水道局、ガス会社、NHK、NTT発行のもの)
◆本人確認書類に記載された自宅住所と現在お住まいの自宅住所が異なる方
現在の自宅住所が記載されている以下のいずれかの書類(発行日から6ヶ月以内のもの)をあわせて用意してください。
・国税または地方税の領収書、もしくは納税証明書
・社会保険料の領収書
・公共料金の領収書(電力会社、水道局、ガス会社、NHK、NTT発行のもの)
・住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書
◆収入証明が必要な場合
・当社の極度額と他社のお借入れ総額が100万円を超える場合
・当社の極度額が50万円を超える場合
◆収入証明に必要な書類
・給与明細(直近2か月分以上)
・源泉徴収票
・所得証明または所得課税証明など
※自営業者(個人事業主)の方はお問い合わせください
1万円から利用可能
カードローン・キャッシングの使いみちは自由。最低1万円から利用が可能です。
日本全国のコンビニATMで利用可能
セブン銀行(借入〇 / 返済〇)
ローソン銀行(借入〇 / 返済〇)
コンビニATM(E.net)(借入〇 / 返済〇)
スルガ銀行の口座を利用すれば手数料無料
提携ATMでの借入れ・返済にはATM手数料がかかりますが、スルガ銀行の口座を利用すればATM手数料無料で借入れ・返済が可能です。ダイレクトワンの申込みにはスルガ銀行口座の開設手続きは任意です。
【借入方法】
Step1
電話でダイレクトワンから普通預金口座へ振込手続
Step2
スルガ銀行のキャッシュカードで提携ATMから引出し
【返済方法】
Step1
ダイレクトワンに電話で返済金額、振込先を確認
Step2
スルガ銀行のインターネットバンキングから振込手続
以下の表は、スルガ銀行の口座を利用しない場合の借入 / 返済の手数料です。
借入 | 返済 | ご利用可能なATM |
---|---|---|
提携ATMよりローンカード借入れ ATM手数料 取扱金額1万円以下:110円 取扱金額1万円超 :220円 | 提携ATMよりローンカードで返済 ATM手数料 取扱金額1万円以下:110円 取扱金額1万円超 :220円 | ・スルガ銀行 ・ゆうちょ銀行 ・セブン銀行 ・イーネット ・イオン銀行 ・プロミス |
ダイレクトワンのポイント
・新規契約の方が55日間利息0円の対象です。
・借入限度額は1万円~300万円(1万円単位)です。
・無利息期間中であれば、再度借入れても無利息が適用されます。
・借入時の年齢が20歳~69歳までの安定した収入がある方が対象です。
ダイレクトワンの無利息期間は魅力的です。
まとめ
ダイレクトワンは、以下の方に借りて欲しいという結論です。
・カードローンの利用が初めての方
・カードローンの利用を金額も返済期間も必要最低限に抑えたい方
・大手消費者金融には抵抗がある方